
| Własności | Wartość |
| Nazwa | TNS Pentor Poznań bada rynek ociepleń |
| Opis | Co trzeci budynek w Polsce ociepla się bez gwarancji producenta systemu ociepleń Badanie TNS Pentor Poznań: Na 32 proc. ocieplonych ścian instaluje się materiały różnych marek i producentów |
| Nazwa pliku | TNS_Pentor_SSO_badanie_rynek_ETICS_wyniki_2011_11.pdf |
| Rozmiar pliku | 189.14 kB |
| Typ pliku | pdf (Typ Mime : application/pdf) |
| Dodany dnia: | 30.11.2011 07:13 |
| Odsłony | 315 Odsłony |




















